![]() |
| La venta estuvo caracterizada por devolución de Lotería y un sorteo que duró una hora en iniciar |
Si desea Consultar la Lista de Premios del Gordo Navideño de la Junta de Protección Social.
Premio Mayor 41, serie 744
Segundo Premio 43 serie 640
Tercer Premio 29, serie 422
El mayor salió casi al principio, siendo un número bastante impensado, si pensaban que era el 33 tenían que sumarle 8 o al menos 10 para el segundo.
Sorteo N° 4113 del Domingo 19 de Diciembre de 2010 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 640 NUMERO 43 ¢ 50.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 744 NUMERO 41 ¢ 1.000.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 422 NUMERO 29 ¢ 30.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 744 N° 40 ¢ 1.500.000,00 | Todos los billetes con el número 41 excepto el de la serie 744 pagan ¢620.000,00 Todos los billetes con la serie 744 excepto los números 40 - 41 - 42 pagan ¢630.000,00 Todos los billetes con el número 43 excepto el de la serie 640 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 29 excepto el de la serie 422 pagan ¢50.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 744 N° 42 ¢ 1.500.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 1 excepto los números 41 pagan ¢100.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 001 | 82 | 750.000,00 |
| 021 | 96 | 750.000,00 |
| 046 | 61 | 750.000,00 |
| 050 | 69 | 750.000,00 |
| 065 | 13 | 1.000.000,00 |
| 069 | 39 | 750.000,00 |
| 070 | 92 | 750.000,00 |
| 091 | 97 | 750.000,00 |
| 100 | 29 | 750.000,00 |
| 103 | 22 | 750.000,00 |
| 109 | 46 | 750.000,00 |
| 114 | 51 | 750.000,00 |
| 121 | 80 | 2.000.000,00 |
| 126 | 14 | 750.000,00 |
| 133 | 41 | 1.000.000,00 |
| 149 | 73 | 1.500.000,00 |
| 151 | 17 | 1.000.000,00 |
| 153 | 63 | 750.000,00 |
| 159 | 05 | 1.500.000,00 |
| 178 | 42 | 750.000,00 |
| 178 | 70 | 750.000,00 |
| 179 | 12 | 750.000,00 |
| 184 | 62 | 1.000.000,00 |
| 187 | 22 | 750.000,00 |
| 195 | 40 | 750.000,00 |
| 199 | 11 | 750.000,00 |
| 211 | 86 | 750.000,00 |
| 228 | 51 | 750.000,00 |
| 231 | 57 | 1.500.000,00 |
| 258 | 71 | 1.000.000,00 |
| 259 | 76 | 1.500.000,00 |
| 272 | 23 | 750.000,00 |
| 273 | 63 | 750.000,00 |
| 281 | 15 | 750.000,00 |
| 285 | 97 | 1.500.000,00 |
| 286 | 24 | 750.000,00 |
| 293 | 40 | 750.000,00 |
| 307 | 04 | 750.000,00 |
| 313 | 64 | 1.000.000,00 |
| 315 | 56 | 750.000,00 |
| 325 | 65 | 750.000,00 |
| 326 | 37 | 750.000,00 |
| 332 | 93 | 750.000,00 |
| 335 | 52 | 750.000,00 |
| 340 | 02 | 2.000.000,00 |
| 346 | 87 | 2.000.000,00 |
| 349 | 66 | 1.500.000,00 |
| 359 | 48 | 1.000.000,00 |
| 397 | 46 | 750.000,00 |
| 400 | 96 | 750.000,00 |
| 403 | 41 | 750.000,00 |
| 403 | 83 | 2.000.000,00 |
| 406 | 84 | 1.000.000,00 |
| 418 | 25 | 1.000.000,00 |
| 422 | 29 | 30.000.000,00 |
| 427 | 27 | 2.000.000,00 |
| 431 | 18 | 1.000.000,00 |
| 449 | 72 | 750.000,00 |
| 450 | 85 | 750.000,00 |
| 465 | 01 | 1.500.000,00 |
| 470 | 17 | 1.000.000,00 |
| 478 | 46 | 750.000,00 |
| 480 | 66 | 1.000.000,00 |
| 488 | 27 | 2.000.000,00 |
| 493 | 98 | 750.000,00 |
| 509 | 80 | 750.000,00 |
| 513 | 25 | 1.000.000,00 |
| 515 | 63 | 2.000.000,00 |
| 536 | 87 | 750.000,00 |
| 563 | 24 | 750.000,00 |
| 584 | 35 | 750.000,00 |
| 586 | 45 | 2.000.000,00 |
| 595 | 29 | 1.000.000,00 |
| 596 | 35 | 750.000,00 |
| 601 | 50 | 750.000,00 |
| 614 | 94 | 750.000,00 |
| 615 | 08 | 750.000,00 |
| 618 | 63 | 750.000,00 |
| 622 | 30 | 750.000,00 |
| 627 | 12 | 750.000,00 |
| 629 | 50 | 750.000,00 |
| 634 | 63 | 1.500.000,00 |
| 640 | 43 | 50.000.000,00 |
| 642 | 54 | 2.000.000,00 |
| 643 | 14 | 750.000,00 |
| 653 | 00 | 1.000.000,00 |
| 660 | 47 | 1.500.000,00 |
| 662 | 34 | 750.000,00 |
| 665 | 04 | 750.000,00 |
| 667 | 26 | 1.000.000,00 |
| 672 | 23 | 750.000,00 |
| 672 | 48 | 750.000,00 |
| 679 | 52 | 1.000.000,00 |
| 688 | 06 | 750.000,00 |
| 697 | 71 | 750.000,00 |
| 707 | 80 | 1.000.000,00 |
| 714 | 14 | 750.000,00 |
| 716 | 92 | 1.000.000,00 |
| 728 | 56 | 750.000,00 |
| 735 | 83 | 750.000,00 |
| 738 | 05 | 1.500.000,00 |
| 738 | 19 | 1.000.000,00 |
| 739 | 29 | 750.000,00 |
| 744 | 29 | 750.000,00 |
| 744 | 41 | 1.000.000.000,00 |
| 751 | 19 | 1.500.000,00 |
| 751 | 78 | 750.000,00 |
| 760 | 30 | 2.000.000,00 |
| 760 | 46 | 750.000,00 |
| 766 | 42 | 750.000,00 |
| 769 | 15 | 750.000,00 |
| 770 | 80 | 750.000,00 |
| 795 | 18 | 1.500.000,00 |
| 813 | 85 | 750.000,00 |
| 820 | 22 | 1.500.000,00 |
| 832 | 68 | 750.000,00 |
| 845 | 69 | 750.000,00 |
| 847 | 31 | 750.000,00 |
| 850 | 02 | 1.500.000,00 |
| 867 | 87 | 1.000.000,00 |
| 868 | 73 | 750.000,00 |
| 889 | 39 | 750.000,00 |
| 893 | 67 | 750.000,00 |
| 914 | 74 | 750.000,00 |
| 915 | 56 | 1.000.000,00 |
| 916 | 42 | 750.000,00 |
| 922 | 22 | 750.000,00 |
| 925 | 07 | 1.000.000,00 |
| 947 | 58 | 750.000,00 |
| 953 | 36 | 750.000,00 |
| 972 | 28 | 1.000.000,00 |
| 974 | 62 | 1.000.000,00 |
| 980 | 06 | 1.500.000,00 |
De acuerdo con la Junta de Protección Social el premio quedó distribuido en diversas zonas de San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas. Otros sitios donde quedó el 41 con la 744 fueron León Cortés (Puntarenas) y Montes de Oca, Goicoechea y Dota.

Comentarios